Dziennikarz Hiroo Otaka oraz firma zajmująca się analizą rynku, Oricon, stworzyła zestawienie TOP10 sprzedaży box office filmów, które najlepiej sprzedały się w Japonii w 2013 roku (zestawienie nie zawiera wyłącznie anime). Poniżej zestawienie.|
| Tytuł | Zarobił |
| Kaze Tachinu | ¥12 bilionów | |
| Uniwersytet Potworny | ¥8.96 bilionów | |
| One Piece Film Z | ¥6.85 bilionów | |
| Les Misérables | ¥5.93 bilonów | |
| Ted | ¥4.20 bilinów | |
| Doraemon: Nobita no Himitsu Dōgu Museum | ¥3.98 bilionów | |
| Detective Conan: Private Eye in the Distant Sea | ¥3.63 bilionów | |
| Manatsu no Hōteishiki | ¥3.31 bilionów | |
| Nazo-Toki wa Dinner no Ato de | ¥3.25 bilionów | |
| Pokémon Best Wishes! The Movie: ExtremeSpeed Genesect: Mewtwo Awakens | ¥3.17 bilionów |
"Dragon Ball Z: Battle of Gods" uplasował się poza pierwszą dziesiątką. Jedenaste miejsce ex aequo z innymi tytułami zapewniły mu zarobione ¥3 biliony.


Komentarze
Nawet Poki wypadają lepiej od ukochanego Dragon Bóla
I tak wysoko wskoczył, zważywszy na to, że zestawienie zawiera także filmy.
O nie, biedny Dragon Ból ;C